UV kür makinesi ShapeCure D diş 3D yazıcılarŞartname
| ShapeCure D mini | ![]() |
| Ana parametreler | |
| Kürleme hacmi | 160mm × 135mm |
| Kür ışık dalga boyu | 405 nm |
| Kür gücü | 18 W |
| Kür yöntemi | 360 ° surround dizi için çoklu ışık kaynakları; Iç yansıma |
| Uyumlu 3D yazıcılar | Şekil 1 serisi/şekil 1 serisi/şekil 1 diş/P200 serisi/P400 serisi/kenar serisi |
| Malzemeler | |
| Mevcut malzemeler | ShapeMaterials tüm serisi |
| Donanım | |
| Kontrol çipi | / |
| Çalışma arayüzü | / |
| Giriş | 100-240 VAC, 50Hz |
| Anma gücü | Maks. 25 W |
Yazılım | |
| Kürleme ayarları | / |
| Firmware güncellemesi | / |
| Dil | / |
| Boyut ve ağırlık | |
| Cihaz boyutu | 225 × 215 × 265mm |
| Cihaz ağırlığı | 4 kg |
| Paket boyutu | 275 × 275 × 330mm |
| Paket ağırlığı | 4.5 kg |
| ShapeCure D | ![]() |
| Özellikler | |
| Kürleme hacmi | 180mm × 100mm, çap 7.09 × yükseklik 3.94 inç |
| LED dalga boyu | 405 nm |
| LED güç | 150 W |
| Kür yöntemi | 360 ° surround dizi için çoklu ışık kaynakları; Iç yansıma |
| Yazıcı uyumluluğu | Tüm RAYSHAPE 3D yazıcı modelleri |
| Mateirals | |
| Reçine uyumluluğu | ShapeMaterials tüm serisi |
| Donanım | |
| Kontrol çipi | STM 32 kol çipi |
| Çalışma arayüzü | 3.5 ''dokunmatik ekran |
| Giriş (Ülkeye/bölgeye bağlı olarak) | 100 ~ 120 VAC, 5A, 50/60Hz 200 ~ 240 VAC, 2.5A, 50/60Hz |
| Anma gücü | 200 W |
| Yazılım | |
| Kürleme ayarları | Programlanabilir |
| Firmware yükseltmesi | USB sürücü ile |
| Dil | İngilizce |
| Boyut ve ağırlık | |
| Cihaz boyutları | 312 × 342 × 193mm |
| Cihaz Net ağırlığı | 8 kg |
| Paket boyutları | 362 × 392 × 253mm |
| Paket ağırlığı | 10 kg |
| ShapeCure D | ![]() |
| Özellikler | |
| Kürleme hacmi | 300mm × 130mm, çap 11.81 × yükseklik 5.12 inç |
| LED dalga boyu | 405 nm |
| LED güç | 270 W |
| Kür yöntemi | 360 ° surround dizi için çoklu ışık kaynakları; Iç yansıma |
| Yazıcı uyumluluğu | Tüm RAYSHAPE 3D yazıcı modelleri |
| Mateirals | |
| Reçine uyumluluğu | ShapeMaterials tüm serisi |
| Donanım | |
| Kontrol çipi | STM 32 kol çipi |
| Çalışma arayüzü | 3.5 ''dokunmatik ekran |
| Giriş (Ülkeye/bölgeye bağlı olarak) | 100 ~ 120 VAC, 5A, 50/60Hz 200 ~ 240 VAC, 2.5A, 50/60Hz |
| Anma gücü | 350 W |
| Yazılım | |
| Kürleme ayarları | Programlanabilir |
| Firmware yükseltmesi | USB sürücü ile |
| Dil | İngilizce |
| Boyut ve ağırlık | |
| Cihaz boyutları | 412 × 404 × 286mm |
| Cihaz Net ağırlığı | 15 kg |
| Paket boyutları | 462 × 454 × 326mm |
| Paket ağırlığı | 17 kg |
100 'den fazla malzeme mevcuttur.
Çeşitli uygulamalar için birçok endüstri lideri malzemeye geniş erişim ile piyasadaki geniş malzeme seçimini yaşayın. RAYSHAPE açık malzeme mimarisi sayesinde işinizi geleceğe karşı koruyun ve yakın zamanda onaylanmış 3D baskı malzemeleriyle güncel kalın.
RAYSHAPE B.V.